Dom w górach "Bakalia" dla 6-8 osób
Cennik 2019 (ceny za noc pobytu dla podanej liczby osób / miejsc sypialnych)
Cennik - 2019 |
||||
Miesiąc | Termin | 1-6 osób* | 7-8 osób** | Czas wynajmu |
Ferie 2019 |
Zarezerwowane | |||
Marzec 2019 |
Super oferta! |
|||
300 zł | 400 zł | 2-3 noce | ||
250 zł | 350 zł | od 4 nocy | ||
Kwiecień 2019 | 350 zł | 450 zł | 2 noce | |
300 zł | 400 zł | od 3 nocy | ||
290 zł | 390 zł | od 5 nocy | ||
Wielkanoc 2019 | Zarezerwowany | |||
Majówka 2019 | Zarezerwowany | |||
Maj 2019 |
Ostatnie dwa wolne terminy w maju 2019 13.05-17.05.2019 |
350 zł | 450 zł | 2 noce |
300 zł | 400 zł | od 3 nocy | ||
290 zł | 390 zł | od 5 nocy | ||
Czerwiec 2019 | Zarezerwowany | |||
Boże Ciało 2019 | Zarezerwowany | |||
Wakacje 2019 | ||||
Wrzesień 2019 | ![]() |
350 zł | 450 zł | 2 noce |
300 zł | 400 zł | od 3 nocy | ||
290 zł | 390 zł | od 5 nocy | ||
Październik 2019 | 350 zł | 450 zł | 2 noce | |
300 zł | 400 zł | od 3 nocy | ||
290 zł | 390 zł | od 5 nocy | ||
Listopad 2019 | 350 zł | 450 zł | 2 noce | |
290 zł | 390 zł | od 3 nocy | ||
280 zł | 380 zł | od 5 nocy | ||
Długi weekend listopadowy 2019 | ![]() |
350 zł | 450 zł | 3 noce |
Grudzień 2019 | ![]() |
350 zł | 450 zł | 2 noce |
300 zł | 400 zł | od 3 nocy | ||
290 zł | 390 zł | od 5 nocy | ||
Boże Narodzenie 2019 |
Zarezerwowany | |||
Sylwester 2019/2020 | ![]() |
3500zł | 4700 zł |
Cena za pobyt 2-5 nocy |
* Liczba osób określa liczbę udostępnionych miejsc sypialnych z wyłączeniem łóżeczka turystycznego dla niemowląt ** Dla dodatkowych osób 7 i 8 przygotowywana jest sofa 2-osobowa w salonie kominkowym |
||||
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego |